単位はmm。
「何が縦で、何が横で、何が奥行きなのか?」は、感覚で。
パーツ | 横 | 縦 | 奥行き |
---|---|---|---|
ATX 電源 | 150 | 86 | 140 |
3.5 HDD | 101.6 | 25.8 | 146.2 |
2.5 HDD | 69.8 | 9.5 | 100.2 |
ATX MotherBoard | 305 | 244 | — |
MicroATX MotherBoard | 244 | 244 | — |
Mini-ITX MotherBoard | 170 | 170 | — |
PCIブラケット | 120 | 18.6 | — |
PCIブラケット[Low Profile] | 80 | 18.6 | — |
SATA3I10-PCIe | 138 | 40 | 17 |
ATX電源はケーブルを考慮すると140mmでは収まらないし、
HDDも同様にケーブルのことを考えると146.2mmでは収まらない。
PCIブラケットの大きさは上記のとおりだけど、PCIバス同士の間隔は20mmある。